خواص | مشخصات |
ماهیت ماده پایه | پلی اورتان |
سیستم خشک شدن | در مجاورت رطوبت |
چگالی (Kg/m3) (طبق استاندارد ASTM D1622) | 22±3 |
زمان لایه بستن اولیه (عرض 1 سانتیمتر) (طبق استاندارد ASTM C1620) | 3±7 دقیقه |
زمان لازم جهت برش دادن فوم (عرض 1 سانتیمتر) (طبق استاندارد ASTM C1620) | 30 الی 45 دقیقه |
زمان خشک شدن کامل | 24 ساعت |
رنگ فوم | قرمز |
بازدهی (طبق استاندارد ASTM C1536) | 30 الی 45 لیتر |
میزان افزایش حجم فوم (%) | 250-200 |
کاهش حجم | ندارد |
کلاس آتشگیری فوم خشک شده (طبق استاندارد DIN 4102) | B1 |
هدایت حرارتی (W/m.k) (در 20 درجه سانتیگراد؛ طبق استاندارد DIN 52612) | 0/036 |
مقاومت فشاری (MPa) (طبق استاندارد DIN 53421) | 0/03 |
جذب آب (طبق استاندارد DIN 53428) | حداکثر 1 درصد حجمی |
دمای نگهداری قوطی (°C) | 5 الی 30 |
مقاومت دمایی(°C) | 40- الی 90 |
دمای کاربردی (°C) | 5 الی 30 |
نظری داده نشده است.